![]() |
Johanntosettel Family Tree Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Maria Elisabeth Schroerlücke | |
Geboren | 8 okt 1792 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Gedoopt | 12 okt 1792 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Ook bekend als | Anna Maria Elisabeth Schroerlücke | |
Overleden | 9 dec 1869 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Begraven | 13 dec 1869 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Persoon-ID | I9984 | Johanntosettel Family Tree |
Laatst gewijzigd op | 14 nov 2020 |
Vader | Herman Wilm Schroerlücke, geb. 1754, Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() ![]() | |
Moeder | Christina Elisabeth Rahmeier, geb. 1753, Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() ![]() | |
Getrouwd | 25 okt 1778 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Gezins-ID | F3896 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Johann Hermann Kuck, geb. 8 aug 1791, Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() ![]() | |||||
Getrouwd | 6 apr 1814 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 16 jul 2019 | |||||
Gezins-ID | F2756 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Johann Wilhelm Kuck, geb. 5 aug 1779, Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() ![]() | |||||||||
Getrouwd | 15 mei 1822 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 16 jul 2019 | |||||||||
Gezins-ID | F2754 | Gezinsblad | Familiekaart |