![]() |
Johanntosettel Family Tree Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Anna Christina Elisabeth Eschmeier | |
Geboren | 8 nov 1816 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Gedoopt | 17 nov 1816 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 28 dec 1855 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Begraven | 1 jan 1856 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Persoon-ID | I8743 | Johanntosettel Family Tree |
Laatst gewijzigd op | 17 jul 2019 |
Vader | Johann Hermann Eschmeier, geb. 19 okt 1773, Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() ![]() | |
Moeder | Anna Christina Elisabeth Telljohann, geb. 9 jan 1789, Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() | |
Getrouwd | ca. 1809 | |
Gezins-ID | F2472 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Hermann Heinrich Wilhelm Kuck, geb. 27 apr 1819, Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() ![]() | |||||||||
Getrouwd | 15 jun 1842 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 16 jul 2019 | |||||||||
Gezins-ID | F2757 | Gezinsblad | Familiekaart |