![]() |
Johanntosettel Family Tree Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Naam | Anna Christina Elisabeth Telljohann | |
Geboren | 9 jan 1789 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Gedoopt | 18 jan 1789 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Ook bekend als | Anna Christina Telljohann, Christina Elisabeth Telljohann, Anna Elisabeth Telljohann | |
Emigratie | 1848 naar USA | |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Persoon-ID | I1944 | Johanntosettel Family Tree |
Laatst gewijzigd op | 1 jan 2020 |
Vader | Johann Gerd Telljohann, geb. 1758, Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() ![]() | |
Moeder | Christina Elsabein Aufderhaar, geb. 1766, Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() ![]() | |
Getrouwd | 5 mrt 1786 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Gezins-ID | F612 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Johann Hermann Eschmeier, geb. 19 okt 1773, Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() ![]() | |||||||||
Getrouwd | ca. 1809 | |||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 31 dec 2018 | |||||||||
Gezins-ID | F2472 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Cord Hermann Feldwisch, geb. 25 dec 1775, Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() ![]() | |||||||||
Getrouwd | 12 nov 1823 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 31 dec 2018 | |||||||||
Gezins-ID | F830 | Gezinsblad | Familiekaart |