![]() |
Johanntosettel Family Tree Startpagina | Wat is er nieuw | Foto's | (Levens)verhalen | Bronnen | Rapporten | Kalender | Begraafplaatsen | Grafstenen | Statistieken | Familienamen |
Echtgenoot | Mannelijk Johann Hermann Kuck |
Geboren | 8 aug 1791 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Gedoopt | 21 aug 1791 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Overleden | 31 mrt 1819 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Begraven | 3 apr 1819 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Getrouwd | 6 apr 1814 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Vader | Johann Wilhelm Kuck | F2755 Gezinsblad | |
Moeder | Christina Elisabeth Hemmer | F2755 Gezinsblad |
Echtgenote | Vrouwelijk Maria Elisabeth Schroerlücke |
Geboren | 8 okt 1792 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Gedoopt | 12 okt 1792 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Overleden | 9 dec 1869 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Begraven | 13 dec 1869 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Andere partner | Johann Wilhelm Kuck | F2754 | |
Getrouwd | 15 mei 1822 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Vader | Herman Wilm Schroerlücke | F3896 Gezinsblad | |
Moeder | Christina Elisabeth Rahmeier | F3896 Gezinsblad |
Kind 1 | Mannelijk Franz Wilhelm Kuck |
Geboren | 4 dec 1815 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Gedoopt | 10 dec 1815 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Overleden | Ja, datum echter onbekend | |
Begraven |
Kind 2 | Mannelijk + Hermann Heinrich Wilhelm Kuck |
Geboren | 27 apr 1819 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Gedoopt | 2 mei 1819 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Overleden | 18 apr 1888 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Begraven | 22 apr 1888 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Partner | Anna Christina Elisabeth Eschmeier | F2757 | |
Getrouwd | 15 jun 1842 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |
Partner | Catharine Elisabeth Schroer | F559 | |
Getrouwd | 28 sep 1856 | Ladbergen, Nordrhein-Westfalen ![]() |